14 de abril de 2008

TORNEO ALEVIN


CLASIFICACION INTERMEDIA despois de 4 roldas.

1. PABLO VARELA MB 4.0 8.5 4.00
B+ 22 N+ 10 B+ 12 N+ 3
2. SAMUEL MARTINEZ MB 4.0 7.5 3.50
B+ 16 N+ 20 B+ 19 N+ 4
3. AYRTON SARDINA CIDU 3.0 12.0 6.00
B+ 11 N+ 6 N+ 5 B- 1
4. DANIEL SANDE MB 3.0 9.5 4.00
N+ 21 B+ 13 N+ 14 B- 2
5. ALVARO RODRIGUEZ WWF 3.0 8.0 5.00
B+ 34 N+ 7 B- 3 N+ 11
6. GONZALO PASCUAL STA 3.0 8.0 4.00
N+ 26 B- 3 N+ 13 N+ 12
7. FERNANDO DE ESTEBAN STA 3.0 7.5 3.50
N+ 23 B- 5 N+ 28 B+ 14
8. MIGUEL GARCIA STA 3.0 6.5 3.50
N- 15 B+ 22 B+ 26 N+ 10
9. RUBEN DE LA CRUZ MB 2.5 5.5 3.00
N= 19 N+ 32 B- 10 B+ 21
10. ALEJANDRO ASTORGA CIDU 2.0 11.0 5.50
N+ 25 B- 1 N+ 9 B- 8
11. MANUEL CARRO MB 2.0 9.5 5.00
N- 3 B+ 23 N+ 15 B- 5
12. ANTON GARCIA MB 2.0 9.0 5.00
N+ 33 B+ 15 N- 1 B- 6
13. PABLO VARELA/PORTAS CIA 2.0 8.5 4.50
N+ 27 N- 4 B- 6 B+ 29
14. SERGIO GONZALEZ MB 2.0 8.5 4.50
N+ 28 B+ 24 B- 4 N- 7
15. CARMEN BOADO WFF 2.0 8.5 4.00
B+ 8 N- 12 B- 11 N+ 19
16. FRANCISCO SANZ CIA 2.0 8.0 3.00
N- 2 B= 21 N= 24 B+ 28
17. BEATRIZ RODRIGUEZ CIA 2.0 2.5 1.00
B+ 27 N+ 31
18. PEDRO SIABA CIDU 2.0 1.0 0.00
N+ 33 B+ 26
19. FRANCISCO GARCIA STA 1.5 9.5 4.50
B= 9 N+ 27 N- 2 B- 15
20. VICTOR SOBRADO WWF 1.5 9.0 3.50
+ FF B- 2 N- 21 B= 24
21. MATEO ALONSO CIA 1.5 8.5 4.50
B- 4 N= 16 B+ 20 N- 9
22. CARLOS SANCHEZ CIA 1.5 8.5 4.50
N- 1 N- 8 B+ 34 B= 23
23. RODRIGO PAZ CIA 1.5 8.5 4.00
B- 7 N- 11 B+ 30 N= 22
24. AARON VIDAL WFF 1.5 5.5 3.00
B= 32 N- 14 B= 16 N= 20
25. IVAN SEOANE WFF 1.5 5.0 3.00
B- 10 N- 29 B= 31 N+ 34
26. GABRIEL GONZALEZ CIA 1.0 9.0 6.00
B- 6 B+ 33 N- 8 N- 18
27. EDUARDO PEDROCHE MB 1.0 8.0 3.50
B- 13 B- 19 N- 17 N+ 35
28. TOMAS BOEDO STA 1.0 7.0 4.00
B- 14 N+ 34 B- 7 N- 16
29. MARTIN VARA CIA 1.0 3.5 1.50
B+ 25 N- 13
30. ANGEL ROADE CIDU 1.0 1.5 0.00
N- 23 B+ 33
31. CRISTINA CASTRO CIA 0.5 4.5 1.50
N= 25 B- 17
32. IGNACIO ALABART CIA 0.5 4.0 1.50
N= 24 B- 9
33. JULIO ELIAS CIA 0.0 8.0 4.00
B- 12 N- 26 B- 18 N- 30
34. JORGE LORENZO CIA 0.0 7.0 3.00
N- 5 B- 28 N- 22 B- 25
35. MIGUEL BRAVO CIA 0.0 1.0 0.00
B- 27

Ningún comentario: