1 | José Miguel Guevara Silve | MARIA BARBEITO | 13 |
2 | Jia Lin Song | COMPAÑIA | 13 |
3 | Oscar Nuñez Mayo | MARIA PITA | 12 |
4 | Rubén Lesta Fraga | MARIA BARBEITO | 11,5 |
5 | Nicolás Fraga | SANTA MARIA DEL MAR | 10,5 |
6 | Javier Carrión | SANTA MARIA | 10 |
7 | José Manuel Arando Pinaya | WENCESLAO FF | 9,5 |
8 | Yare Brea Espinosa | MARIA BARBEITO | 9,5 |
9 | Antia Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 9 |
10 | Lucas Vilas Vilas | MARIA BARBEITO | 9 |
11 | Mario Castro Pérez | MARIA BARBEITO | 8 |
12 | Daniel Mariño Díaz | MARIA PITA | 8 |
13 | Sofía Scaniello Corredoira | MARIA PITA | 7,5 |
14 | Jia Hong Song | 6,5 | |
15 | Sara Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 6 |
16 | Alejandro Salas Vázquez | MARIA PITA | 6 |
17 | Martín Freijeiro Lema | MARIA BARBEITO | 6 |
18 | Iván Pérez Vázquez | MARIA PITA | 6 |
19 | Iñigo Mazaira | COMPAÑIA | 6 |
20 | Noa García Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 5,5 |
21 | Vera García-Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 5,5 |
22 | Noa Antelo | MARIA BARBEITO | 5,5 |
23 | Lara Quintáns Sanmartin | WENCESLAO FF | 5,5 |
24 | Hugo Gutierrez Arias | MARIA BARBEITO | 5,5 |
25 | Rodrígo Pérez Búa | EUSEBIO DA GUARDA | 5 |
26 | María Rodriguez Ramos | COMPAÑÍA DE MARIA | 5 |
27 | Pablo Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 4 |
28 | Kareem Barghouti | MARIA PITA | 4 |
29 | Pablo Sanz | 4 | |
30 | Jacobo Taboada Esteban | COMPAÑÍA DE MARIA | 3 |
31 | Alejandro Taboada Esteban | COMPAÑIA | 3 |
32 | Pablo Ymia | 3 | |
33 | Eduardo Álvarez | 3 | |
34 | Victor Centeno Moro | SANTA MARIA DEL MAR | 2,5 |
35 | Samuel Domínguez | MARIA PITA | 2,5 |
36 | Miguel Doval Doval | SANTA MARIA DEL MAR | 2 |
37 | Hugo Frade Pérez | COMPAÑIA | 2 |
38 | Mª Luz Pose Reinoso | FERNANDEZ LATORRE | 1,5 |
39 | Roi Lopez | 1 |
29 de maio de 2014
Circuito Benxamin. Xogos Escolares na Coruña
José Miguel Guevara e Jia Lin Song empataron á cabeza do circuito na categoría benxamin. Por colexios o mellor foi o María Barbeito, seguido polo Santa María do Mar e o María Pita.
Circuito Alevín. Xogos Escolares na Coruña.
Marcos Martínez e Damián Bardanca empataron nos primeiros postos do circuito alevín. O desempate favoreceu a Marcos Martínez.
Por colexios o mellor dos colexios foi o María Barbeito, seguido polo Wenceslao Fernández Flórez e o Compañía de María
Por colexios o mellor dos colexios foi o María Barbeito, seguido polo Wenceslao Fernández Flórez e o Compañía de María
1 | Marcos Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 14 |
2 | Damián Bardanca Rodríguez | MARIA BARBEITO | 14 |
3 | Pablo Rodriguez Ramos | COMPAÑIA | 12 |
4 | Daniel Roibás Fernández | MARIA BARBEITO | 11,5 |
5 | David Varela Doval | MARIA BARBEITO | 9 |
6 | Alejandro Pena Rodríguez | WENCESLAO FF | 9 |
7 | Paula Sánchez Gracia | MARIA PITA | 9 |
8 | Mario Guerra Castelo | MARIA PITA | 9 |
9 | Manuel Oliveira Quiñoy | MARIA BARBEITO | 8 |
10 | Antonio de la Iglesia | COMPAÑIA | 7,5 |
11 | Paulo López | SANTA MARIA DEL MAR | 7 |
12 | Carlos Sánchez Ares | MARIA PITA | 6 |
13 | Artai Massó Fernández | MARIA PITA | 6 |
14 | Fidel Germán Vázquez | SANTA MARIA DEL MAR | 6 |
15 | Javier Arcay | COMPAÑIA | 4,5 |
16 | Angel Domínguez Martínez | WENCESLAO FF | 4 |
17 | Adrián Sines Fernández | CONCEPCION ARENAL | 4 |
18 | Diego Brandón Pardo | MARIA PITA | 4 |
19 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 3 |
20 | Nahuel Ferreira Escobar | CONCEPCION ARENAL | 2,5 |
21 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 2 |
22 | Lucia Pereiro Durán | MARIA PITA | 1 |
23 | Noa Benito | COMPAÑIA | 1 |
25 de maio de 2014
Javier Carrión gañou o Torneo Benxamín do Ágora
1 Javier Carrión, 4 6.0 10.5 10.0
2 Jia Lin Song, 4 5.0 9.0 10.0
3 Daniel Mariño Díaz, 3 4.5 9.5 9.0
4 Nicolás Fraga, 3 4.0 9.5 8.0
5 José Miguel Guevara Silve, 3 4.0 8.5 8.0
6 Óscar Nuñez Mayo, 3 3.5 8.5 6.0
7 Yare Brea Espinosa, 3 3.5 7.0 7.0
8 José Manuel Arando Pinaya, 2.5 5.5 10.5 7.5
9 Lucas Vilas Vilas, 2.5 4.0 9.0 7.5
10 Sofía Scaniello Corredoir, 2.5 4.0 8.5 6.5
11 Iván Pérez Vázquez, 2.5 3.0 6.0 6.5
12 Antia Salgado Sanclaudio, 2 5.5 10.5 6.0
13 Rubén Lesta Fraga, 2 4.5 8.5 5.0
14 Martín Freijeiro Lema, 2 4.5 8.5 4.0
15 Jia Hong Song, 2 4.5 8.0 6.0
16 Mario Castro Pérez, 2 3.0 5.5 4.0
17 Hugo Gutierrez Arias, 1.5 4.0 7.5 3.5
18 Noa Antelo, 1.5 3.5 9.0 4.5
19 Lara Quintáns Sanmartin, 1.5 3.5 7.5 3.5
20 Alejandro Salas, 1.5 2.5 6.0 2.0
21 Sara Salgado Sanclaudio, 1.5 2.0 4.5 2.5
22 Kareem Barghouti, 1 5.5 10.0 4.0
23 María Rodríguez, 1 4.0 7.5 2.0
24 Pablo Sanz, 1 3.5 9.0 2.5
25 Vera García Muñoz, 1 3.0 6.0 2.0
26 Noa García Muñoz, 0.5 4.0 7.5 1.5
27 Samuel Domínguez Francos, 0.5 3.0 6.5 0.5
28 Pablo Martínez Fernández, 0.5 3.0 5.5 0.5
2 Jia Lin Song, 4 5.0 9.0 10.0
3 Daniel Mariño Díaz, 3 4.5 9.5 9.0
4 Nicolás Fraga, 3 4.0 9.5 8.0
5 José Miguel Guevara Silve, 3 4.0 8.5 8.0
6 Óscar Nuñez Mayo, 3 3.5 8.5 6.0
7 Yare Brea Espinosa, 3 3.5 7.0 7.0
8 José Manuel Arando Pinaya, 2.5 5.5 10.5 7.5
9 Lucas Vilas Vilas, 2.5 4.0 9.0 7.5
10 Sofía Scaniello Corredoir, 2.5 4.0 8.5 6.5
11 Iván Pérez Vázquez, 2.5 3.0 6.0 6.5
12 Antia Salgado Sanclaudio, 2 5.5 10.5 6.0
13 Rubén Lesta Fraga, 2 4.5 8.5 5.0
14 Martín Freijeiro Lema, 2 4.5 8.5 4.0
15 Jia Hong Song, 2 4.5 8.0 6.0
16 Mario Castro Pérez, 2 3.0 5.5 4.0
17 Hugo Gutierrez Arias, 1.5 4.0 7.5 3.5
18 Noa Antelo, 1.5 3.5 9.0 4.5
19 Lara Quintáns Sanmartin, 1.5 3.5 7.5 3.5
20 Alejandro Salas, 1.5 2.5 6.0 2.0
21 Sara Salgado Sanclaudio, 1.5 2.0 4.5 2.5
22 Kareem Barghouti, 1 5.5 10.0 4.0
23 María Rodríguez, 1 4.0 7.5 2.0
24 Pablo Sanz, 1 3.5 9.0 2.5
25 Vera García Muñoz, 1 3.0 6.0 2.0
26 Noa García Muñoz, 0.5 4.0 7.5 1.5
27 Samuel Domínguez Francos, 0.5 3.0 6.5 0.5
28 Pablo Martínez Fernández, 0.5 3.0 5.5 0.5
Marcos Martínez gañou o Torneo Alevín do Ágora
1 Marcos Martínez, 4 4.0 9.0 10.0
2 Mario Guerra Castelo, 3 5.0 10.0 9.0
3 Paula Sánchez Gracia, 3 5.0 10.0 7.0
4 Damián Bardanca Rodríguez, 3 5.0 8.0 8.0
5 David Varela Doval, 3 4.0 7.0 6.0
6 Antonio de la Iglesia, 2 5.0 11.0 7.0
7 Paulo Lopez, 2 4.0 9.0 6.0
8 Alejandro Pena Rodríguez, 2 4.0 8.0 6.0
9 Pablo Rodriguez, 2 3.0 7.0 5.0
10 Fidel G Vazquez, 2 3.0 7.0 4.0
11 Artai Massó Fernández, 2 2.0 7.0 3.0
12 Diego Brandón Pardo, 1 4.0 8.0 3.0
13 Manuel Oliveira Quiñoy, 1 4.0 7.0 3.0
14 Carlos Sánchez Ares, 1 4.0 7.0 2.0
15 Daniel Roibás Fernández, 1 3.0 5.0 1.0
16 Noa Benito, 0 4.0 8.0 0.0
2 Mario Guerra Castelo, 3 5.0 10.0 9.0
3 Paula Sánchez Gracia, 3 5.0 10.0 7.0
4 Damián Bardanca Rodríguez, 3 5.0 8.0 8.0
5 David Varela Doval, 3 4.0 7.0 6.0
6 Antonio de la Iglesia, 2 5.0 11.0 7.0
7 Paulo Lopez, 2 4.0 9.0 6.0
8 Alejandro Pena Rodríguez, 2 4.0 8.0 6.0
9 Pablo Rodriguez, 2 3.0 7.0 5.0
10 Fidel G Vazquez, 2 3.0 7.0 4.0
11 Artai Massó Fernández, 2 2.0 7.0 3.0
12 Diego Brandón Pardo, 1 4.0 8.0 3.0
13 Manuel Oliveira Quiñoy, 1 4.0 7.0 3.0
14 Carlos Sánchez Ares, 1 4.0 7.0 2.0
15 Daniel Roibás Fernández, 1 3.0 5.0 1.0
16 Noa Benito, 0 4.0 8.0 0.0
Torneo do Día da Ciencia
22 de maio de 2014
Torneo no Ágora
O venres 23 teremos o peche dos torneos do curso escolar 2013-2014.
Será ás 18,00 no Ágora.
Poden participar todos os apuntados este curso nos Xogos Escolares da Coruña.
Un torneo con partidas a cinco minutos e logo un agasallo para todos os participantes ás 19,30.
Será ás 18,00 no Ágora.
Poden participar todos os apuntados este curso nos Xogos Escolares da Coruña.
Un torneo con partidas a cinco minutos e logo un agasallo para todos os participantes ás 19,30.
7 de maio de 2014
Torneo do Día da Ciencia
TORNEO DO DIA DA CIENCIA NA RUA
SABADO 10 DE MAIO
Parque de Santa Margarita, nos soportais da Casa das Ciencias
16,30 - 18,30 aprox.
Os menores de 14 anos xogaran nunha soa categoría.
SABADO 10 DE MAIO
Parque de Santa Margarita, nos soportais da Casa das Ciencias
16,30 - 18,30 aprox.
Os menores de 14 anos xogaran nunha soa categoría.
Clasificación dos Xogos Escolares na Coruña
Publicamos a clasificación da combinada dos Xogos Escolares.
Hai 23 xogadores mais que non aparecen nestas listas por non ter entregada a folla de inscripción debidamente cuberta.
Quedan dúas probas mais válidas para o circuito. Lembarmos que puntúan as tres probas de mellor resultado para cada xogador.
CIRCUITO BENXAMIN | |||
1 | José Miguel Guevara Silve | MARIA BARBEITO | 10 |
2 | Rubén Lesta Fraga | MARIA BARBEITO | 9,5 |
3 | Oscar Nuñez Mayo | MARIA PITA | 9 |
4 | Nicolás Fraga | SANTA MARIA DEL MAR | 7,5 |
5 | José Manuel Arando Pinaya | WENCESLAO FF | 7 |
6 | Antia Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 7 |
7 | Yare Brea Espinosa | MARIA BARBEITO | 6,5 |
8 | Lucas Vilas Vilas | MARIA BARBEITO | 6,5 |
9 | Mario Castro Pérez | MARIA BARBEITO | 6 |
10 | Noa García Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 4,5 |
11 | Vera García-Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 4,5 |
12 | Rodrígo Pérez Búa | EUSEBIO DA GUARDA | 4,5 |
13 | Daniel Mariño Díaz | MARIA PITA | 5 |
14 | Sofía Scaniello Corredoira | MARIA PITA | 5 |
15 | Sara Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 4,5 |
16 | Alejandro Salas Vázquez | MARIA PITA | 4,5 |
17 | Pablo Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 4 |
18 | Martín Freijeiro Lema | MARIA BARBEITO | 4 |
19 | Noa Antelo | MARIA BARBEITO | 4 |
20 | Lara Quintáns Sanmartin | WENCESLAO FF | 4 |
21 | María Rodriguez Ramos | COMPAÑÍA DE MARIA | 4 |
22 | Hugo Gutierrez Arias | MARIA BARBEITO | 4 |
23 | Iván Pérez Vázquez | MARIA PITA | 3,5 |
24 | Jacobo Taboada Esteban | COMPAÑÍA DE MARIA | 3 |
25 | Kareem Barghouti | MARIA PITA | 3 |
26 | Alejandro Taboada Esteban | COMPAÑIA | 3 |
27 | Victor Centeno Moro | SANTA MARIA DEL MAR | 2,5 |
28 | Miguel Doval Doval | SANTA MARIA DEL MAR | 2 |
29 | Samuel Domínguez Varela | MARIA PITA | 2 |
30 | Hugo Frade Pérez | COMPAÑIA | 2 |
31 | Mª Luz Pose Reinoso | FERNANDEZ LATORRE | 1,5 |
CIRCUITO ALEVIN | |||
1 | Damián Bardanca Rodríguez | MARIA BARBEITO | 14 |
2 | Marcos Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 10 |
3 | Daniel Roibás Fernández | MARIA BARBEITO | 11,5 |
4 | David Varela Doval | MARIA BARBEITO | 8 |
5 | Pablo Rodriguez Ramos | COMPAÑIA | 8 |
6 | Manuel Oliveira Quiñoy | MARIA BARBEITO | 7 |
7 | Alejandro Pena Rodríguez | WENCESLAO FF | 7 |
8 | Paula Sánchez Gracia | MARIA PITA | 6 |
9 | Mario Guerra Castelo | MARIA PITA | 6 |
10 | Carlos Sánchez Ares | MARIA PITA | 5 |
11 | Angel Domínguez Martínez | WENCESLAO FF | 4 |
12 | Adrián Sines Fernández | CONCEPCION ARENAL | 4 |
13 | Artai Massó Fernández | MARIA PITA | 4 |
14 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 3 |
15 | Diego Brandón Pardo | MARIA PITA | 3 |
16 | Nahuel Ferreira Escobar | CONCEPCION ARENAL | 2,5 |
17 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 2 |
18 | Lucia Pereiro Durán | MARIA PITA | 1 |
Resultados do Torneo Alevín de Abril
Daniel Roibás, do María Barbeito logrou o primeiro posto no torneo de abril en categoría benxamín.
1 Daniel Roibás Fernández, 5.5 11.5 18.5 20.0
2 Damián Bardanca Rodríguez, 5 12.5 21.0 16.0
3 Marcos Martínez, 4 11.0 15.5 14.0
4 Alejandro Pena Rodríguez, 3.5 12.5 20.0 14.0
5 Fidel Germán Vazquez, 3 15.5 23.5 15.0
6 Mario Guerra Castelo, 3 12.0 19.5 13.0
7 Paulo Lopez, 3 12.0 17.5 11.0
8 David Varela Doval, 3 10.5 15.0 8.0
9 Diego Brandón Pardo, 3 9.5 16.0 10.0
10 Pablo Rodriguez, 3 8.0 13.5 6.0
11 Antonipo de la Iglesia, 2 12.0 16.5 7.0
12 Paula Sánchez Gracia, 2 11.5 19.0 6.0
13 Artai Massó Fernández, 2 11.0 17.0 6.0
14 Carlos Sánchez Ares, 2 10.5 15.0 9.0
15 Javier Arcay, 2 10.0 15.5 6.0
16 Noa Benito, 1 10.0 14.5 2.0
17 Lucia Pereiro Durán, 0 5.0 5.0 0.0
18 Alejandro Salas Vázquez, 0 0.0 0.0 0.0
Manuel Oliveira Quiñoy, 0 0.0 0.0 0.0
1 Daniel Roibás Fernández, 5.5 11.5 18.5 20.0
2 Damián Bardanca Rodríguez, 5 12.5 21.0 16.0
3 Marcos Martínez, 4 11.0 15.5 14.0
4 Alejandro Pena Rodríguez, 3.5 12.5 20.0 14.0
5 Fidel Germán Vazquez, 3 15.5 23.5 15.0
6 Mario Guerra Castelo, 3 12.0 19.5 13.0
7 Paulo Lopez, 3 12.0 17.5 11.0
8 David Varela Doval, 3 10.5 15.0 8.0
9 Diego Brandón Pardo, 3 9.5 16.0 10.0
10 Pablo Rodriguez, 3 8.0 13.5 6.0
11 Antonipo de la Iglesia, 2 12.0 16.5 7.0
12 Paula Sánchez Gracia, 2 11.5 19.0 6.0
13 Artai Massó Fernández, 2 11.0 17.0 6.0
14 Carlos Sánchez Ares, 2 10.5 15.0 9.0
15 Javier Arcay, 2 10.0 15.5 6.0
16 Noa Benito, 1 10.0 14.5 2.0
17 Lucia Pereiro Durán, 0 5.0 5.0 0.0
18 Alejandro Salas Vázquez, 0 0.0 0.0 0.0
Manuel Oliveira Quiñoy, 0 0.0 0.0 0.0
Resultados do Torneo Benxamin de Abril
José Miguel Guevaea do María Barbeito acadoua primeira praza no Torneo do mes de de abril na categoría benxamín.
1. José Miguel Guevara Silve, . . . . 5.
2. Jia lin song, . . . . 5.
3. Rubén Lesta Fraga, . . . . 4.5.
4. Antia Salgado Sanclaudio, . . . . 4.
5. Nicolás Fraga, . . . . 4.
6. Oscar Nuñez Mayo, . . . . 4.
7. Alejandro Salas Vázquez, . . . . 3.5.
8. Lucas Vilas Vilas, . . . . 3.5.
9. Yare Brea Espinosa, . . . . 3.5.
10. Sofía Scaniello Corredoir, . . . . 3.
11. Mario Castro Pérez, . . . . 3.
12. Pablo Ymia, . . . . 3.
13. Eduardo Álvarez, . . . . 3.
14. Daniel Mariño Díaz, . . . . 3.
15. javier Carrión, . . . . 3.
16. Iñigo Mazaira, . . . . 3.
17. Pablo Sanz, . . . . 3.
18. Hugo Gutierrez Arias, . . . . 2.5.
19. jia hong song, . . . . 2.5.
20. Vera García Muñoz, . . . . 2.5.
21. Sara Salgado Sanclaudio, . . . . 2.5.
22. Noa García Muñoz, . . . . 2.
23. Lara Quintáns Sanmartin, . . . . 2.
24. Noa Antelo, . . . . 2.
25. José Manuel Arando Pinaya, . . . . 2.
26. María Rodríguez, . . . . 2.
27. Iván Pérez Vázquez, . . . . 1.5.
28. Rodrígo Pérez Búa, . . . . 1.5.
29. Martín Freijeiro Lema, . . . . 1.
30. Roi López, . . . . 1.
31. Kareem Barghouti, . . . . 1.
32. Samuel Domínguez Varela, . . . . 1.
33. Pablo Martínez Fernández, . . . . 0.
1. José Miguel Guevara Silve, . . . . 5.
2. Jia lin song, . . . . 5.
3. Rubén Lesta Fraga, . . . . 4.5.
4. Antia Salgado Sanclaudio, . . . . 4.
5. Nicolás Fraga, . . . . 4.
6. Oscar Nuñez Mayo, . . . . 4.
7. Alejandro Salas Vázquez, . . . . 3.5.
8. Lucas Vilas Vilas, . . . . 3.5.
9. Yare Brea Espinosa, . . . . 3.5.
10. Sofía Scaniello Corredoir, . . . . 3.
11. Mario Castro Pérez, . . . . 3.
12. Pablo Ymia, . . . . 3.
13. Eduardo Álvarez, . . . . 3.
14. Daniel Mariño Díaz, . . . . 3.
15. javier Carrión, . . . . 3.
16. Iñigo Mazaira, . . . . 3.
17. Pablo Sanz, . . . . 3.
18. Hugo Gutierrez Arias, . . . . 2.5.
19. jia hong song, . . . . 2.5.
20. Vera García Muñoz, . . . . 2.5.
21. Sara Salgado Sanclaudio, . . . . 2.5.
22. Noa García Muñoz, . . . . 2.
23. Lara Quintáns Sanmartin, . . . . 2.
24. Noa Antelo, . . . . 2.
25. José Manuel Arando Pinaya, . . . . 2.
26. María Rodríguez, . . . . 2.
27. Iván Pérez Vázquez, . . . . 1.5.
28. Rodrígo Pérez Búa, . . . . 1.5.
29. Martín Freijeiro Lema, . . . . 1.
30. Roi López, . . . . 1.
31. Kareem Barghouti, . . . . 1.
32. Samuel Domínguez Varela, . . . . 1.
33. Pablo Martínez Fernández, . . . . 0.
5 de maio de 2014
Libro de Xadrez para os Colexios
No Colexio San Francisco Javier realizouse a presentación dun pequeno libro de iniciación ao xadrez que vai ser disstribuido entre os colexios da cidade.
No acto participaron o concelleiro de deportes da Coruña, Francisco Mourelo, e o autor do libro e tesoureiro de AGAX Francisco Conde.
No acto participaron o concelleiro de deportes da Coruña, Francisco Mourelo, e o autor do libro e tesoureiro de AGAX Francisco Conde.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)