Por colexios o mellor dos colexios foi o María Barbeito, seguido polo Wenceslao Fernández Flórez e o Compañía de María
| 1 | Marcos Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 14 |
| 2 | Damián Bardanca Rodríguez | MARIA BARBEITO | 14 |
| 3 | Pablo Rodriguez Ramos | COMPAÑIA | 12 |
| 4 | Daniel Roibás Fernández | MARIA BARBEITO | 11,5 |
| 5 | David Varela Doval | MARIA BARBEITO | 9 |
| 6 | Alejandro Pena Rodríguez | WENCESLAO FF | 9 |
| 7 | Paula Sánchez Gracia | MARIA PITA | 9 |
| 8 | Mario Guerra Castelo | MARIA PITA | 9 |
| 9 | Manuel Oliveira Quiñoy | MARIA BARBEITO | 8 |
| 10 | Antonio de la Iglesia | COMPAÑIA | 7,5 |
| 11 | Paulo López | SANTA MARIA DEL MAR | 7 |
| 12 | Carlos Sánchez Ares | MARIA PITA | 6 |
| 13 | Artai Massó Fernández | MARIA PITA | 6 |
| 14 | Fidel Germán Vázquez | SANTA MARIA DEL MAR | 6 |
| 15 | Javier Arcay | COMPAÑIA | 4,5 |
| 16 | Angel Domínguez Martínez | WENCESLAO FF | 4 |
| 17 | Adrián Sines Fernández | CONCEPCION ARENAL | 4 |
| 18 | Diego Brandón Pardo | MARIA PITA | 4 |
| 19 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 3 |
| 20 | Nahuel Ferreira Escobar | CONCEPCION ARENAL | 2,5 |
| 21 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 2 |
| 22 | Lucia Pereiro Durán | MARIA PITA | 1 |
| 23 | Noa Benito | COMPAÑIA | 1 |

Ningún comentario:
Publicar un comentario