xogador.
Aínda quedan por xogar o torneo de abril que se disputará o 4, 11 e 25, o torneo do Día da Ciencia na Rúa (10 de maio) e o Torneo de Clausura.
Os xogadores que non aparecen nas seguintes listas é porque non entregaron a folla de inscrición.
CATEGORIA BENXAMIN
XOGADOR | COLEXIO | ANO | TOTAL | |
1 | José Manuel Arando Pinaya | WENCESLAO FF | 2004 | 5 |
2 | José Miguel Guevara Silve | MARIA BARBEITO | 2005 | 5 |
3 | Rubén Lesta Fraga | MARIA BARBEITO | 2004 | 5 |
4 | Oscar Nuñez Mayo | MARIA BARBEITO | 2005 | 5 |
5 | Noa García Muñoz Prtieto | ESCLAVAS | 2005 | 4,5 |
6 | Pablo Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 2006 | 4 |
7 | Vera García-Muñoz Prieto | ESCLAVAS | 2005 | 4 |
8 | Rodrígo Pérez Búa | EUSEBIO DA GUARDA | 2004 | 4 |
9 | Mario Castro Pérez | MARIA BARBEITO | 2005 | 3 |
10 | Yare Brea Espinosa | MARIA BARBEITO | 2006 | 3 |
11 | Antia Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 2005 | 3 |
12 | Martín Freijeiro Lema | MARIA BARBEITO | 2005 | 3 |
13 | Lucas Vilas Vilas | MARIA BARBEITO | 2006 | 3 |
14 | Jacobo Taboada Esteban | COMPAÑÍA DE MARIA | 2005 | 3 |
15 | Victor Centeno Moro | SANTA Mª DEL MAR | 2005 | 2,5 |
16 | Noa Antelo | MARIA BARBEITO | 2006 | 2 |
17 | Daniel Mariño Díaz | MARIA PITA | 2004 | 2 |
18 | Sofía Scaniello Corredoir | MARIA PITA | 2005 | 2 |
19 | Sara Salgado Sanclaudio | MARIA PITA | 2005 | 2 |
20 | Lara Quintáns Sanmartin | WENCESLAO FF | 2005 | 2 |
21 | Kareem Barghouti | MARIA PITA | 2005 | 2 |
22 | Iván Pérez Vázquez | MARIA PITA | 2006 | 2 |
23 | María Rodriguez Ramos | COMPAÑÍA DE MARIA | 2005 | 2 |
24 | Miguel Doval Doval | SANTA Mª DEL MAR | 2005 | 2 |
25 | Hugo Gutierrez Arias | MARIA BARBEITO | 2006 | 1,5 |
26 | Mª Luz Pose Reinoso | FERNANDEZ LATORRE | 2005 | 1,5 |
27 | Alejandro Salas Vázquez | MARIA PITA | 2006 | 1 |
28 | Samuel Domínguez Varela | MARIA PITA | 2004 | 1 |
CIRCUITO ALEVIN
COLEXIO | ANO | TOTAL | ||
1 | Marcos Martínez Fernández | WENCESLAO FF | 2003 | 12 |
2 | Damián Bardanca Rodríguez | MARIA BARBEITO | 2002 | 9 |
3 | Manuel Oliveira Quiñoy | MARIA BARBEITO | 2002 | 7 |
4 | Daniel Roibás Fernández | MARIA BARBEITO | 2002 | 6 |
5 | David Varela Doval | MARIA BARBEITO | 2002 | 5 |
6 | Angel Domínguez Martínez | WENCESLAO FF | 2002 | 4 |
7 | Adrián Sines Fernández | CONCEPCION ARENAL | 2002 | 4 |
8 | Alejandro Pena Rodríguez | WENCESLAO FF | 2003 | 3,5 |
9 | Paula Sánchez Gracia | MARIA PITA | 2002 | 3 |
10 | Carlos Sánchez Ares | MARIA PITA | 2002 | 3 |
11 | Mario Guerra Castelo | MARIA PITA | 2002 | 3 |
12 | Pablo Salas | CONCEPCION ARENAL | 2002 | 3 |
13 | Nahuel Ferreira Escobar | CONCEPCION ARENAL | 2002 | 2,5 |
14 | Artai Massó Fernández | MARIA PITA | 2002 | 2 |
15 | Lucia Pereiro Durán | MARIA PITA | 2003 | 1 |
16 | Diego Brandón Pardo | MARIA PITA | 2003 | 0 |